CONCURSO CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

De acuerdo lo establecido en bases asociadas a Concurso para proveer cargo de Jefe Departamento de Finanzas para el Gobierno Regional del Maule se informa que el proceso ha concluido con el nombramiento de:
SR. FRANCISCA SAN MARTIN LANCTOT, RUN N° 15.598.935-X
Agradecemos a todos los postulantes haber participado en este concurso y lo instamos a seguir visitando página web de empleos públicos frente a futuras convocatorias.
Atte.
Comité de Selección
RESULTADOS DE ETAPA IV
| RUT | Puntaje Obtenido Apreciación Global | Conclusión |
|---|---|---|
| 955249xx | 37 | Cumple Puntaje minimo |
| 1252230xx | 31 | Cumple Puntaje minimo |
| 1559893xx | 35 | Cumple Puntaje minimo |
| 1455481xx | 31 | Cumple Puntaje minimo |
| 1279343xx | 27 | No cumple puntaje minimo |
Resultados Etapa III
Si pasan a etapa IV
| RUT | PJE APTITUD PSICOLABOLAR |
| 955249XX | 20 |
| 1252230XX | 20 |
| 1559893XX | 15 |
| 1455481XX | 15 |
| 1279343XX | 15 |
No pasan a etapa IV
| RUT | PJE APTITUD PSICOLABOLAR |
| 1038195XX | 10 |
| 1006094XX | 5 |
| 1227029XX | 5 |
Resultados Etapa II
Si pasan a etapa III
| RUT | PJE ETAPA I | PJE ETAPA II |
| 955249XX | 20 | 20 |
| 1038195XX | 14 | 17 |
| 1252230XX | 20 | 20 |
| 1455481XX | 15 | 20 |
| 1006094XX | 10 | 20 |
| 1227029XX | 10 | 20 |
| 1559893XX | 20 | 20 |
| 1279343XX | 10 | 20 |





















