GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Muñoz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 2 Pesos 5842 38 Pesos 133207
Febrero 23 Pesos 69942 10 Pesos 36492
Marzo 12 Pesos 36492 28 Pesos 102177
Abril 19 Pesos 57779 21 Pesos 76633
Mayo 19 Pesos 57779 21 Pesos 76633
Junio 17 Pesos 51697 23 Pesos 83931
Julio 31 Pesos 94270 9 Pesos 32843
Agosoto 29 Pesos 88188 11 Pesos 40141
Septiembre 17 Pesos 51697 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 57779 7 Pesos 25544
Noviembre 9 Pesos 27369 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 21 Pesos 76633


Volver
print