GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Muñoz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 19 Pesos 49868 21 Pesos 66141
Febrero 29 Pesos 76114 11 Pesos 34645
Marzo 29 Pesos 76114 11 Pesos 34645
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 125982
Mayo 24 Pesos 62991 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 125982
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 125982
Agosto 2 Pesos 5249 38 Pesos 119683
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 125982
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 125982
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 125982
Diciembre 0 Pesos 0 40 Pesos 125982


Volver
print