GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Victor Mansilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 19 Peso 36736 0 Peso 0
Marzo 5 Peso 9667 0 Peso 0
Abril 33 Peso 63805 0 Peso 0
Mayo 32 Peso 61872 1 Peso 2320
Junio 31 Peso 59938 0 Peso 0
Julio 33 Peso 63805 0 Peso 0
Agosto 31 Peso 59938 0 Peso 0
Septiembre 38 Peso 73473 1 Peso 2320
Octubre 26 Peso 50271 0 Peso 0
Noviembre 16 Peso 30936 24 Peso 55685
Diciembre 31 Peso 59938 0 Peso 0


Volver
print