GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Muñoz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 29 Peso 72490 11 Peso 32995
Marzo 0 Peso 0 40 Peso 119983
Abril 0 Peso 0 40 Peso 119983
Mayo 0 Peso 0 40 Peso 119983
Junio 0 Peso 0 40 Peso 119983
Julio 0 Peso 0 40 Peso 119983
Agosto 10 Peso 24996 30 Peso 114983
Septiembre 8 Peso 19997 32 Peso 95986
Octubre 0 Peso 0 40 Peso 119983
Noviembre 0 Peso 0 40 Peso 119983
Diciembre 14 Peso 34995 26 Peso 77989


Volver
print