GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jorge Araya.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 1 Peso 2154 39 Peso 100824
Marzo 10 Peso 21543 0 Peso 0
Abril 9 Peso 19389 61 Peso 157698
Mayo 29 Peso 62476 11 Peso 28437
Junio 22 Peso 47396 13 Peso 33608
Julio 26 Peso 56013 9 Peso 23267
Agosto 30 Peso 64630 10 Peso 25852
Septiembre 35 Peso 75402 2 Peso 5170
Octubre 36 Peso 77557 7 Peso 18097
Noviembre 37 Peso 79711 0 Peso 0
Diciembre 37 Peso 79711 3 Peso 7756


Volver
print